Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
---|---|---|---|
2020-09-07 13:20:16 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-09-07 13:20:14 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Zapis tymczasowy Pokazuj zajawkę: 1 | Piotr Szpila |
2020-07-29 11:50:20 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-07-29 11:50:15 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Zapis tymczasowy Opis grafiki zajawki (PL): Na szarym tle widać białą mapę z herbami gmin i nazwami gmin, w centrum mapy znajduje się znak powiatu żółte koło z zieloną falistą kreską | Piotr Szpila |
2020-06-04 16:01:35 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-06-04 16:01:34 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok | Zapis tymczasowy
Treść (PL): Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 |
Piotr Szpila |