Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
---|---|---|---|
2020-09-07 13:20:44 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-09-07 13:20:41 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Zapis tymczasowy Pokazuj zajawkę: 1 | Piotr Szpila |
2020-07-29 11:52:20 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-07-29 11:52:17 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Zapis tymczasowy Opis grafiki zajawki (PL): Na szarym tle widać w białych kwadratach ilustracje zabytków z każdych gmin w centrum znajduje się znak powiatu bielskiego żółte koło z zieloną falowaną kreską | Piotr Szpila |
2020-06-04 12:05:22 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Publikacja | Piotr Szpila |
2020-06-04 12:05:21 | Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok | Zapis tymczasowy
Treść (PL): Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 |
Piotr Szpila |